Seria 4000
Prezentare
GeneralitățiMotoarele seriei 4000 oferă versatilitatea și înalta performanță de care aveți nevoie în producerea energiei electrice. Fiind disponibile în variante de 6, 8, 12 și 16 cilindrii, motoarele seriei 4000 prezintă un raport putere-greutate excepțional, ceea ce le face ușor de transportat și instalat.
Beneficii și caracteristici
Putere sigură
O productivitate mai mare prin îmbunătățirea raportului de greutate, putere de clasă mondială pentru un motor turbo, injectoarele acționate mecanic conferă motorului capacitatea de a face față variației calității carburanților, funcționează în condiții extreme de climă.
Costuri reduse de operare
Flexibilitate
Specificații Tehnice
Model | Putere (kWm) | Autonomie (he) | Putere (kVA) | Emisii | Fișă specificații |
---|---|---|---|---|---|
4006-23TAG | 501 – 795 | 480 – 720 | 600 – 900 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
4008TAG | 606 – 947 | 555 – 1000 | 694 – 1100 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
4008-30TAG | 632 – 1055 | 6000 – 1000 | 750 – 1250 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
4012-46TWG | 833 – 1342 | 791 – 1280 | 989 – 1600 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
4012-46TAG | 842 – 1583 | 791 – 1500 | 898 – 1875 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
4016TAG | 1219 – 1886 | 1170 – 1800 | 1463 – 2250 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
4016-61TRG | 1179 – 2083 | 1120 – 2000 | 1400 – 2500 | Nu respectă limitele din reglementările de emisii | Fișa tehnică |
Echipare/componente:
- Sistem admisie aer
- Filtru de aer și turbosuflantă
- Sistem de răcire
- Termostat triplu
- Echipament electric
- Demaror 24V
- Alternator 24V
- ECM montat pe blocul motorului
- Volantă și carcasă de volantă
- O gamă largă de interfețe cu transmisia, inclusiv configurații de tip SAE J620 și SAE nr 18
- Sistem de combustibil
- Sistem de lubrifiere