Power Wizard
Prezentare
Gama de panouri de control digitale FG Wilson PowerWizard, combină navigarea simplă a meniului cu tehnologia avansată de măsurare și protecție. Acestea sunt utilizate în aplicații automate de pană de rețea împreună cu panourile de transfer.Gama noastră PowerWizard vă permite să monitorizați și să controlați generatorul cu ușurință, asigurându-vă în același timp că unitatea dvs. funcționează în parametri siguri și oferă informații de diagnostic importante atunci când este necesar.
BENEFICII
- Pachet electronic robust pentru fiabilitate de vârf în industrie
- Meniu pentru o navigare și o monitorizare ușoare ,cu taste rapide pentru acces direct la parametri motorului sau electrici
- Alimentare intre 10,5-32V DC, acopera întreaga gamă de grupuri electrogene FG Wilson
- Gama cuprinzătoare de caracteristici și opțiuni standard pentru a asigura cea mai potrivită configurație pentru nevoile dumneavoastră
- Diagnosticare prin intermediul EST
CARACTERISTICI
- Masurarea tensiunii true RMS
- CAN 1 Data Link pentru comunicarea cu motoarele electronice, CAN2 pentru PW 2.1, Accessory Data Link pentru module suplimentare
- 40 de inregistrari de jurnal de evenimente, inclusiv prima, ultima și numărul de apariții și ceasul în timp real
- Monitorizarea motorului și a parametrilor electrici
- Două limbi de afișare (Limba client și Limba tehnician)
- Până la 5 canale de defect de rezervă
- Intrare configurabilă a expeditorului
- Tastă dedicată pentru a reseta toate defecțiunile și tasta directa a meniului principal
- Tastele Run / Auto / Stop cu indicatoare LED
- Masuri si comenzi integrate care reduc componentele și cablajul, contribuind la fiabilitate și ușurință în exploatare
- Protectie la supra / sub tensiune , supra / sub frecvență (numai 1.1+ și 2.1)
- Conexiune MODBUS la sistemul de management al clădirii prin RS485 (numai 2.1)
- Măsurarea puterii (numai 2.1)
– FG Wilson PowerWizard 1.1+ este standard pe gama de grupuri electrogene de 275 – 750 kVA.
FG100 | DSE4520 | DSE7320 | DSE7410 | DSE7420 | PW1.1 | PW 1.1+ | PW 2.1 | PW2.1+ | MRS16 | IG200 | EG2500 | |
Functie Control | Auto Start | AMF | AMF | Auto Start | AMF | Auto Start | Auto Start | Auto Start | Auto Start | Auto Start | Sync | Sync |
Intrari / iesiri | ||||||||||||
Intrari digitale | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Intrare dedicata stop | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x |
Iesiri digitale | 5 | 4* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 |
Iesire dedicata pornire | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | x | x | x | x | x |
Intrari analogice | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Intrare Mpu | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ |
RS232 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | x | x | Option | Option | x |
RS485 Modbus | Option | x | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | Option | ✓ | ✓ |
Can Bus motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2x Can Bus | x | x | x | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ethernet | x | x | x | ✓ | ✓ | x | x | x | x | Option | x | x |
SNMP | x | x | x | ✓ | ✓ | x | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Masuri putere | ||||||||||||
kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
kVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
kVAr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
kWh | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
kVAh | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
kVArh | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inregistrare evenimente si functii PLC | ||||||||||||
Ceas timp real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Evenimente inregistrate | 400 | 50 | 250 | 250 | 250 | 40*** | 40*** | 40*** | 40*** | 350 | 350 | 300 |
Capabilitate PLC | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* 2 sunt folosite in configuratie AMF
** Utilizeaza o intrare analogica
*** 40 sloturi, fiecare dintre ele poate inregistra 40 de instante ale unui eveniment